程力威牌CLW5070GXE4型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXE4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2400(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GXE4 | 批次: | 239 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3625(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |