程力威牌CLW5311GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11500×2500×3750(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5311GYYLC5 | 批次: | 290 |
底盤型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 20405,20340(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2490(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10465(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1946/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:206kW,選裝平頂駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,前軸裝備盤式制動(dòng)器,裝備限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,煤油,柴油。介質(zhì)密度分別為:0.7噸/立方米, 0.8噸/立方米, 0.83噸/立方米。類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:25.73立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8500×2250×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:38.89(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝平頂駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |